Qualification for the 2026 Olympia closes August 30, 2026. Below is every athlete who has earned a spot — 223 across 12 divisions.
★ = defending champion · ◆ = qualified in two divisions
Field Size by Division
| Division | # | Division | # |
|---|---|---|---|
| Figure | 31 | Wellness | 17 |
| Men’s Physique | 25 | Women’s Physique | 16 |
| Bikini | 23 | Fit Model | 13 |
| Men’s Open | 23 | Fitness | 11 |
| Men’s 212 | 22 | Ms. Olympia | 11 |
| Classic Physique | 22 | Wheelchair | 9 |
The four divisions that now require two wins — Classic Physique, Men’s Physique, Bikini and Wellness — are all below Figure, which still qualifies anyone who wins a single competition. See our Rules page.
Men’s Open (23)
| Behrouz Tabani Abarghani | William Bonac | Tonio Burton |
| Hadi Choopan | Shaun Clarida ◆ | Michael Condell ◆ |
| Brandon Curry | Sergey Danilov | Samson Dauda |
| Quinton Eriya | Martin Fitzwater | Mohamed Foda |
| Sasan Heirati | James Hollingshead | Jordan Hutchinson |
| Andrew Jacked | Edward Kargbo | Michal Krizo |
| Damian Kuffel | ★ Derek Lunsford | Leandro Sencini Peres |
| Andrea Presti | Nick Walker |
Four former Mr. Olympia champions are in attendance: Lunsford (2023, 2025), Dauda (2024), Choopan (2022), and Curry (2019). Jacked placed third in 2025 and has since won both Arnold Classics; Walker qualified by winning the 2026 Tampa Pro; Fitzwater placed fifth last year.
Men’s 212 (22)
| Juan Aleman | Radoslav Angelov | Francisco Barrios |
| Shaun Clarida ◆ | Michael Condell ◆ | Angel Caleron Frias |
| Esteban Fuquene | Lucas Garcia | Cameron George |
| Zhaofeng He | Nihat Kaya | Xiaoshuang Lan |
| Wei Li | Ching Chieh Lin | Felipe Isaac Fierro Lobos |
| Yinka Majolagbe | Nasser Mohammad | Felipe Morales |
| Victor Alves Porto De Oliveira | Courage Opara | ★ Keone Pearson |
| Naotaka Yokokawa |
Classic Physique (22)
| Mohammad Ali | Niall Darwen | Ethan Gohari |
| Rodni Nelson Hebbert | Fabio Junio | Chen Kang |
| Kyrylo Khudaiev | Livingstone Livinho | Andrea Mammoli |
| Jose Manuel Munoz | Prosper Nwafor | Vitaliy Omelycenko |
| ★ Ramon Rocha Queiroz | Anton Ratushnyi | Luca Reger |
| Terrence Ruffin | Mike Sommerfeld | Tom Stanley |
| Paulin Tsamezeu | Wesley Vissers | Kellen Wilson |
| Piotr Wojtowicz |
Khudaiev won Classic Physique at the 2026 Tampa Pro.
Men’s Physique (25)
| Kamal Aitirhmour | Erin Banks | Ali Bilal |
| Dallas Botchway | Vitor Chaves | Andrei Deiu |
| Juxian He | Brandon Hendrickson | Kyron Holden |
| Emanuel Hunter | Dan Ibrahim | Mehdi Kabbadj |
| Talha Kilic | Yoon Sung Lee | Jinbo Li |
| Francisco Martinez | Corey Morris | Carlos Asiedu Ocran |
| Edvan Palmeira | Sidy Pouye | Victor Ramirez |
| ★ Ryan Terry | Emile Walker | Torre Washington |
| Li Xiaolong |
Ms. Olympia (11)
| Alcione Santos Barreto | Leyvina Barros | Nadia Capotosto |
| Desunka Dawson | Ashley Lynnette Jones | Anastasia Korableva |
| Martina Lopez | Barbara De Freitas Moojen | Alide Opre |
| Paula Ranta ◆ | ★ Andrea Shaw |
Fitness (11)
| Jaclyn Baker | Abby Bolton | Anna Fomina |
| ★ Michelle Fredua-Mensah | Andrea Glass | Sophie Gregory |
| Oksana Grishina | Allison Kramer | Taylor Learmont |
| Samantha Radzai | Amber Steffen |
The Fitness final has moved to Saturday night this year, off the Friday card.
Figure (31)
| Dorethane Agathina | Beatriz Almeida | Eileen Aviles |
| Tamera Barrett | Kristina Bodnariuk | Anna Borin |
| Xinyu Chen | ★ Rhea Gayle | Nicole Zenobia Graham |
| Vanessa Happle | Ashley Howells | Nadine Claudia Huber |
| Sachiko Ito | Jeanne Kassel | Jaslynn Kyander |
| Tereza Linhartova | Tessa Meetze | Sarah Molina |
| Lola Montez | Katja Nowack | Brittne Pence |
| Sara Pozzer | Dekel Quant | Lena Ramsteiner |
| Saionara Rebelo | Jessica Reyes Padilla | Natalia Soltero |
| Missy Truscott | Kristina Zafirova | Jennifer Zienert |
| Denise Zwinger-Tynek |
The largest field of the weekend.
Bikini (23)
| Maria Acosta | Wu Bi | ★ Maureen Blanquisco |
| Jordan Brannon | Lauralie Chapados | Cynthia Chen |
| Sara Choi | Viktoria Csicsayova | Aimee Leann Delgado |
| Megan D’Ginto | Ivanna Escandar | Jasmine Gonzalez |
| Phoebe Hagan | Reijuana Harley | Adrianna Kaczmarek |
| Ashley Kaltwasser | Sally-Anne Kato | Ashlyn Little |
| Zsofia Molnar | Elisa Pecini | Reyna Perez |
| Bruna Toigo | Jiaqi Wei |
Brannon won Bikini at the 2026 Tampa Pro.
Women’s Physique (16)
| Zama Benta | Sara Bradley | Julia Cabarcos |
| ★ Natalia Abraham Coelho | Lenka Ferencukova | Marika Jones |
| Amanda De Carvalho Machado | Jessica Macedo | Silvia Cuartero Martinez |
| Naiana Nana | Trisha Pollydore | Paula Ranta ◆ |
| Autumn Swansen | Sarah Villegas | Brooke Walker |
| Hong Yan |
Wellness (17)
| Elisa Alcantara | ★ Eduarda Bezerra | Valeria Bodanese |
| Leonida Ciobu | Rayane Fogal | Camille Luz |
| Josy Alves Macedo | Francielle Mattos | Daniele Mendonca |
| Juliana Moto | Isabelle Nunes | Maria Rita Penteado |
| Camila Rodrigues | Rosemary Rodriguez | Bruna Seredich |
| Narla Vilar | Wenqian Yang |
Fit Model (13)
New for 2026 — the division’s first Olympia, so no defending champion.
| Shealynn Burnett | Emily Chanel | Seojin Cheong |
| Svetland Fedkina | Julia Heinio | Elizabeth Hunter |
| Jane Jones | Alizee Juras | Aisha Mian |
| Gabriela Queiroz | Carla Andrea Reyes | Victoria Schmidt |
| Hui Wu |
Wheelchair (9)
| Gabriele Andriulli | ★ James Berger | Josue Fabiano |
| Rajesh John | Harold Kelley | Mostafa Darvish Khezri |
| Karol Milewski | Mohammad Reza Tabrizi Nouri | Kevin Secudino |
Qualified in Two Divisions
| Athlete | Divisions |
|---|---|
| Shaun Clarida | Men’s Open, Men’s 212 |
| Michael Condell | Men’s Open, Men’s 212 |
| Paula Ranta | Ms. Olympia, Women’s Physique |
Crossovers are allowed, but athletes rarely contest both on the night — expect a withdrawal from each pairing.
When Is the List Final?
Qualification closes August 30, 2026, so names can still be added at contests through month’s end.
Two caveats. A qualified athlete is not a confirmed competitor; some retire before September. Additionally, past champions with lifetime eligibility may participate without being present at this competition, subject to IFBB approval, if more than five years have passed since their last victory. Final lineups will be confirmed at the press conference on Thursday, September 24.
FAQs
How many athletes have qualified for the 2026 Olympia? 223 across 12 divisions at the latest update, with more expected before August 30.
Which division has the biggest field? Figure, at 31.
Can an athlete compete in two divisions? Yes — three are currently qualified in two.
Is Derek Lunsford competing? Yes, the reigning champion is defending his title.
Is Nick Walker in? Yes, via his win at the 2026 Tampa Pro.
Lists maintained by the IFBB Pro League. See our Rules page for qualification routes and the Schedule page for session times.